Altın Fiyatları
| Ürün | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Gram Altın XAU/TRY | ₺2,782.76 | +0.54% |
Ons Altın XAU/USD | $2,783.03 | +0.53% |
Çeyrek Altın ÇEYREK | ₺9,557.21 | +0.00% |
Yarım Altın YARIM | ₺19,114.42 | +0.00% |
Tam Altın TAM | ₺38,316.21 | +0.00% |
| Detaylı Gör | ||
Döviz Kurları
| Ürün | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
🇺🇸 Amerikan Doları USD | 35.96 | +0.56% |
🇪🇺 Euro EUR | 39.01 | +0.26% |
🇬🇧 İngiliz Sterlini GBP | 43.5 | +0.57% |
🇨🇭 İsviçre Frangı CHF | 38.9 | +0.38% |
🇯🇵 Japon Yeni JPY | 0.21 | +2.33% |
| Detaylı Gör | ||
Diğer Metaller
| Ürün | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Ons Gümüş XAG/USD | $29.93 | +1.23% |
Gram Gümüş XAG/TRY | ₺37.01 | +0.85% |
Platin XPT/USD | $1,034.78 | +0.81% |
Platin (TRY/Gram) XPT/TRY | ₺1,034.51 | +0.79% |
Paladyum XPD/USD | $1,076.78 | +1.17% |
| Detaylı Gör | ||
Kripto Paralar
| Ürün | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Bitcoin BTC | $92,064.15 | +0.17% |
Ethereum ETH | $3,036.57 | +0.36% |
Solana SOL | $205.28 | +2.56% |
Polkadot DOT | $8.24 | +3.18% |
Binance Coin BNB | $646.28 | +1.05% |
| Detaylı Gör | ||
